Acesse sua conta para ver os preços
Indicação de uso individual
O Blaise V1 é a porta de entrada perfeita para consumidores que desejam ingressar no universo dos intercomunicadores sem abrir mão de desempenho e conforto:
📶 Bluetooth 5.4 dual-core – conexão estável e responsiva nas funções de comunicação e wireless.
🗣️ Redução de ruído ENC – áudio limpo em chamadas e intercom mesmo com vento e ruído da estrada.
🔋 Até 25h de bateria – autonomia para um dia inteiro de uso com recarga rápida.
🛡️ Proteção IP66 – resistência à água e poeira, ideal para uso urbano e eventual chuva.
🤖 Assistente de voz integrado – controle prático sem tirar as mãos do guidão.
👉 Versão com ótimo custo-benefício para consumidores que buscam qualidade de áudio, longa autonomia e simplicidade de uso — ideal para revenda em lojas populares.
Tabela objetiva para apoio comercial B2B (V1, V2 e V6 Plus).
| Especificação | BLAISE V1 | BLAISE V2 | BLAISE V6 Plus |
|---|---|---|---|
| Tipo | Headset Bluetooth | Intercomunicador | Intercomunicador em grupo |
| Versão Bluetooth | 5.4 (Dual Core) | 5.3 | 5.4 + 5.0 (Dual Core) |
| Comunicação Intercom | Não / Limitada | Até 2 usuários | Até 6 usuários |
| Alcance Intercom | — | Até 500 m | Até 1000 m |
| Redução de Ruído | ENC | ENC + DSP | ENC + CVC |
| Compartilhamento de Música | Não | Sim (2 usuários) | Sim (até 6 usuários) |
| Autonomia – Música | Até 25h | Até 22h | Até 25h |
| Autonomia – Intercom | — | Até 20h | Até 15h |
| Tempo em Standby | ~200h | ~270h | ~300h |
| Resistência à Água | IP66 | IP67 | IPX6 |
| Assistente de Voz | Sim | Sim | Sim |
| Instalação | Universal | Universal | Universal |
| Perfil de Uso | Motociclista urbano | Casal / Dupla | Passeios em grupo |
©Maresca Representações Internacionais – CNPJ: 03.215.574/0001-75